APROVECHA ENVÍOS GRATIS A PARTIR DE $500 PESOS DE COMPRA, ENVÍAMOS A TODO MÉXICO
+52 33 2183 6279

BÚSQUEDA POR VEHÍCULO

Búsqueda por código:
Transmisor de Temperatura Refrigerante WALKER 214-91026
Transmisor de Temperatura Refrigerante WALKER 214-91026
Transmisor de Temperatura Refrigerante WALKER 214-91026
Agotado
  • SKU: 214-91026
  • Disponibilidad: Agotado

Transmisor de Temperatura Refrigerante WALKER 214-91026

$ 1,169.00
ESPECIFICACIONES
Número de Parte: 214-91026
Marca: WALKER
Descripción: Transmisor de Temperatura Refrigerante
Unidad de Venta: 1
Código de Barras: 724620071232

Códigos Equivalentes:

TU152DG, 8349, 53-7556, TS10078, 5744032, 25037332, TW151, 8250373320, TU152, TU152DG, TS253, TS253T, WT3025, WT3025P, 1T1048, 213-77

Compatible con los modelos:

- AM General Hummer 8 Cil 6.5 Lts 1998-2001
- Buick Commercial Chassis 8 Cil 5.7 Lts 1995-1996
- Buick LeSabre 6 Cil 3.8 Lts 1992-1995
- Buick Park Avenue 6 Cil 3.8 Lts 1991-1996
- Buick Regal 6 Cil 3.8 Lts 1992-1995
- Buick Roadmaster 1996
- Buick Roadmaster 8 Cil 5.7 Lts 1995-1996
- Cadillac Commercial Chassis 8 Cil 5.7 Lts 1995-1996
- Cadillac Fleetwood 8 Cil 5.7 Lts 1994-1996
- Chevrolet Astro 6 Cil 4.3 Lts 1993-1995
- Chevrolet Blazer 6 Cil 4.3 Lts 1995
- Chevrolet C1500 6 Cil 4.3 Lts 1992-1995
- Chevrolet C1500 8 Cil 5.0 Lts 1995
- Chevrolet C1500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet C1500 8 Cil 6.5 Lts 1995-1998
- Chevrolet C1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet C1500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- Chevrolet C2500 6 Cil 4.3 Lts 1992-1995
- Chevrolet C2500 8 Cil 5.0 Lts 1995
- Chevrolet C2500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet C2500 8 Cil 6.5 Lts 1995-2000
- Chevrolet C2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet C2500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- Chevrolet C3500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet C3500 8 Cil 6.5 Lts 1995-2000
- Chevrolet Camaro 6 Cil 3.4 Lts 1993-1995
- Chevrolet Camaro 8 Cil 5.7 Lts 1993-1997
- Chevrolet Caprice 6 Cil 4.3 Lts 1990-1993
- Chevrolet Caprice 8 Cil 4.3 Lts 1995-1996
- Chevrolet Caprice 8 Cil 5.7 Lts 1994-1996
- Chevrolet Corvette 8 Cil 5.7 Lts 1992-1996
- Chevrolet Express 2500 8 Cil 6.5 Lts 1996-2002
- Chevrolet Express 3500 8 Cil 6.5 Lts 1996-2002
- Chevrolet G10 6 Cil 4.3 Lts 1995
- Chevrolet G10 8 Cil 5.0 Lts 1995
- Chevrolet G20 6 Cil 4.3 Lts 1995
- Chevrolet G20 8 Cil 5.0 Lts 1995
- Chevrolet G20 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet G20 8 Cil 6.5 Lts 1995
- Chevrolet G30 6 Cil 4.3 Lts 1995
- Chevrolet G30 8 Cil 5.7 Lts 1995-1996
- Chevrolet G30 8 Cil 6.5 Lts 1995-1996
- Chevrolet Impala 8 Cil 5.7 Lts 1994-1996
- Chevrolet K1500 6 Cil 4.3 Lts 1992-1995
- Chevrolet K1500 8 Cil 5.0 Lts 1995
- Chevrolet K1500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet K1500 8 Cil 6.5 Lts 1995-1998
- Chevrolet K1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet K1500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- Chevrolet K2500 6 Cil 4.3 Lts 1992-1995
- Chevrolet K2500 8 Cil 5.0 Lts 1995
- Chevrolet K2500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet K2500 8 Cil 6.5 Lts 1995-2000
- Chevrolet K2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet K2500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- Chevrolet K3500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet K3500 8 Cil 6.5 Lts 1995-2000
- Chevrolet Lumina APV 6 Cil 3.8 Lts 1992-1995
- Chevrolet P30 6 Cil 4.3 Lts 1995
- Chevrolet P30 8 Cil 5.7 Lts 1995-1996
- Chevrolet P30 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- Chevrolet S10 6 Cil 2.8 Lts 1992-1993
- Chevrolet S10 6 Cil 4.3 Lts 1991-1995
- Chevrolet Tahoe 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet Tahoe 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- GMC C1500 6 Cil 4.3 Lts 1992-1995
- GMC C1500 8 Cil 5.0 Lts 1995
- GMC C1500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC C1500 8 Cil 6.5 Lts 1995-1997
- GMC C1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC C1500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- GMC C2500 6 Cil 4.3 Lts 1992-1995
- GMC C2500 8 Cil 5.0 Lts 1995
- GMC C2500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC C2500 8 Cil 6.5 Lts 1995-2000
- GMC C2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC C2500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- GMC C3500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC C3500 8 Cil 6.5 Lts 1995-2000
- GMC G1500 6 Cil 4.3 Lts 1995
- GMC G1500 8 Cil 5.0 Lts 1995
- GMC G2500 6 Cil 4.3 Lts 1995
- GMC G2500 8 Cil 5.0 Lts 1995
- GMC G2500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC G2500 8 Cil 6.5 Lts 1995
- GMC G3500 6 Cil 4.3 Lts 1995
- GMC G3500 8 Cil 5.7 Lts 1995-1996
- GMC G3500 8 Cil 6.5 Lts 1995-1996
- GMC Jimmy 6 Cil 4.3 Lts 1992-1995
- GMC K1500 6 Cil 4.3 Lts 1992-1995
- GMC K1500 8 Cil 5.0 Lts 1995
- GMC K1500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC K1500 8 Cil 6.5 Lts 1995-1998
- GMC K1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC K1500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- GMC K2500 6 Cil 4.3 Lts 1992-1995
- GMC K2500 8 Cil 5.0 Lts 1995
- GMC K2500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC K2500 8 Cil 6.5 Lts 1995-2000
- GMC K2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC K2500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- GMC K3500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC K3500 8 Cil 6.5 Lts 1995-2000
- GMC P3500 6 Cil 4.3 Lts 1995
- GMC P3500 8 Cil 5.7 Lts 1995-1996
- GMC P3500 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- GMC Safari 6 Cil 4.3 Lts 1993-1995
- GMC Savana 2500 8 Cil 6.5 Lts 1996-2002
- GMC Savana 3500 8 Cil 6.5 Lts 1996-2002
- GMC Sonoma 6 Cil 2.8 Lts 1992-1993
- GMC Sonoma 6 Cil 4.3 Lts 1991-1995
- GMC Yukon 8 Cil 5.7 Lts 1995
- GMC Yukon 8 Cil 6.5 Lts 1995-1997
- Oldsmobile 88 6 Cil 3.8 Lts 1995
- Oldsmobile Silhouette 6 Cil 3.8 Lts 1995
- Pontiac Bonneville 6 Cil 3.8 Lts 1995
- Pontiac Firebird 6 Cil 3.4 Lts 1995
- Pontiac Firebird 8 Cil 5.7 Lts 1995-1997
- Pontiac Trans Sport 6 Cil 3.8 Lts 1995
RESEÑAS DE CLIENTES

VISTOS RECIENTEMENTE

VOLVER ARRIBA