¡APROVECHA ENVÍOS GRATIS A PARTIR DE $500 PESOS DE COMPRA, ENVÍAMOS A TODO MÉXICO
+52 33 2183 6279

BÚSQUEDA POR VEHÍCULO

Búsqueda por código:
Buje Brazo de Control TRW JBU904
Agotado
  • SKU: JBU904
  • Disponibilidad: Agotado

Buje Brazo de Control TRW JBU904

$ 354.00
ESPECIFICACIONES
Número de parte: JBU904
Marca: TRW
Producto: Buje Brazo de Control
Posición: Delantero Izquierdo / Derecho Superior
Unidad de Venta: 2
Código de Barras: 847963016552

Códigos Equivalentes:

K6323, K-6323

Compatible con los modelos:

- Chevrolet Blazer 8 Cil 5.7 Lts 1988-1994
- Chevrolet Blazer 8 Cil 6.2 Lts 1988-1991
- Chevrolet Blazer 8 Cil 6.5 Lts 1994
- Chevrolet C1500 6 Cil 4.1 Lts 1989-1998
- Chevrolet C1500 6 Cil 4.3 Lts 1988-1999
- Chevrolet C1500 8 Cil 5.0 Lts 1988-1993
- Chevrolet C1500 8 Cil 5.7 Lts 1988-1993
- Chevrolet C1500 8 Cil 6.2 Lts 1988-1993
- Chevrolet C1500 8 Cil 7.4 Lts 1992-1993
- Chevrolet C2500 8 Cil 5.7 Lts 1988-2000
- Chevrolet C2500 8 Cil 6.5 Lts 2000
- Chevrolet C2500 8 Cil 7.4 Lts 2000
- Chevrolet C2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1995-1999
- Chevrolet C2500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1995-1999
- Chevrolet C2500 Suburban 8 Cil 7.4 Lts 1995-1999
- Chevrolet Express 1500 6 Cil 4.3 Lts 1996-2002
- Chevrolet Express 1500 8 Cil 5.0 Lts 1996-1997
- Chevrolet Express 1500 8 Cil 5.7 Lts 1996-2002
- Chevrolet Express 2500 6 Cil 4.3 Lts 1996-2002
- Chevrolet Express 2500 8 Cil 5.0 Lts 1996-2002
- Chevrolet Express 2500 8 Cil 5.7 Lts 1996-2002
- Chevrolet Express 2500 8 Cil 6.5 Lts 1996-2002
- Chevrolet K1500 6 Cil 4.3 Lts 1988-1994
- Chevrolet K1500 8 Cil 5.0 Lts 1988-1994
- Chevrolet K1500 8 Cil 5.7 Lts 1988-1994
- Chevrolet K1500 8 Cil 6.2 Lts 1988-1993
- Chevrolet K1500 8 Cil 6.5 Lts 1994
- Chevrolet K1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1992-1994
- Chevrolet K1500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1994
- Chevrolet K2500 6 Cil 4.3 Lts 1988-1994
- Chevrolet K2500 8 Cil 5.0 Lts 1988-1994
- Chevrolet K2500 8 Cil 5.7 Lts 1988-1994
- Chevrolet K2500 8 Cil 6.2 Lts 1988-1993
- Chevrolet K2500 8 Cil 6.5 Lts 1992-1994
- Chevrolet K2500 8 Cil 7.4 Lts 1991-1994
- Chevrolet K2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1992-1994
- Chevrolet K2500 Suburban 8 Cil 6.5 Lts 1994
- Chevrolet K2500 Suburban 8 Cil 7.4 Lts 1992-1994
- Chevrolet K3500 8 Cil 5.7 Lts 1988-1994
- Chevrolet K3500 8 Cil 6.2 Lts 1988-1993
- Chevrolet K3500 8 Cil 6.5 Lts 1992-1994
- Chevrolet K3500 8 Cil 7.4 Lts 1988-1994
- Chevrolet Suburban 1500 8 Cil 5.7 Lts 1995-1999
- Chevrolet Suburban 2500 8 Cil 6.0 Lts 2000
- Chevrolet Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1988-1994
- Chevrolet V10 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1988
- Chevrolet V10 Suburban 8 Cil 6.2 Lts 1988
- Chevrolet V1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- Chevrolet V1500 Suburban 8 Cil 6.2 Lts 1989-1991
- Chevrolet V20 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1988
- Chevrolet V20 Suburban 8 Cil 6.2 Lts 1988
- Chevrolet V20 Suburban 8 Cil 7.4 Lts 1988
- Chevrolet V2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- Chevrolet V2500 Suburban 8 Cil 6.2 Lts 1989-1991
- Chevrolet V2500 Suburban 8 Cil 7.4 Lts 1990
- GMC Savana 1500 6 Cil 4.3 Lts 1996-2002
- GMC Savana 1500 8 Cil 5.0 Lts 1996-2002
- GMC Savana 1500 8 Cil 5.7 Lts 1996-2002
- GMC Savana 2500 6 Cil 4.3 Lts 1996-2002
- GMC Savana 2500 8 Cil 5.0 Lts 1996-2002
- GMC Savana 2500 8 Cil 5.7 Lts 1996-2002
- GMC Savana 2500 8 Cil 6.5 Lts 1996-2002
RESEÑAS DE CLIENTES

VISTOS RECIENTEMENTE

VOLVER ARRIBA