¡APROVECHA ENVÍOS GRATIS A PARTIR DE $500 PESOS DE COMPRA, ENVÍAMOS A TODO MÉXICO
+52 33 2183 6279

BÚSQUEDA POR VEHÍCULO

Búsqueda por código:
Banda Multi-V CONTINENTAL 4060940
Banda Multi-V CONTINENTAL 4060940
Banda Multi-V CONTINENTAL 4060940
Banda Multi-V CONTINENTAL 4060940
  • SKU: 4060940
  • Disponibilidad: en stock Muchos en stock Agotado You can purchase this product but it's out of stock

Banda Multi-V CONTINENTAL 4060940

$ 538.00
ESPECIFICACIONES
Número de parte: 4060940
Marca: CONTINENTAL
Producto: Banda Multi-V
Unidad de Venta: 1
Código de Barras: 037256097287

Atributos:

Temperatura máxima de funcionamiento: 225°
Temperatura mínima de funcionamiento: -30°
Ancho superior de la banda: 0,83
Longitud de la banda: 94,00
Cantidad de ranuras de la banda: 6
Material: CAUCHO EPDM
Unidades de venta: EA

Códigos Equivalentes:

4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940, 4060940

Compatible con los modelos:

- 0 Chevrolet C3500HD 8 Cil 5.7 Lts
- 1 GMC C3500HD 8 Cil 5.7 Lts
- 2 Chevrolet C3500HD 8 Cil 5.7 Lts
- 3 GMC C3500HD 8 Cil 5.7 Lts
- 5 Chevrolet C3500HD 8 Cil 5.7 Lts
- 6 Chevrolet C3500HD 8 Cil 5.7 Lts
- 6 GMC C3500HD 8 Cil 5.7 Lts
- 7 GMC C3500HD 8 Cil 5.7 Lts
- 8 Chevrolet C3500HD 8 Cil 5.7 Lts
- 9 GMC C3500HD 8 Cil 5.7 Lts
- Buick Enclave 6 Cil 3.6 Lts 2008-2013
- Buick LeSabre 6 Cil 3.8 Lts 1996-1999
- Buick Park Avenue 6 Cil 3.8 Lts 1995-1996
- Buick Riviera 6 Cil 3.8 Lts 1996-1999
- Cadillac Fleetwood 8 Cil 5.7 Lts 1993
- Cadillac SRX 6 Cil 2.8 Lts 2010-2011
- Chevrolet Blazer 6 Cil 4.3 Lts 1995
- Chevrolet Blazer 8 Cil 5.7 Lts 1989-1994
- Chevrolet C1500 6 Cil 4.3 Lts 1990-1993
- Chevrolet C1500 8 Cil 5.0 Lts 1990-1995
- Chevrolet C1500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- Chevrolet C1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1992-1995
- Chevrolet C2500 6 Cil 4.3 Lts 1990-1993
- Chevrolet C2500 8 Cil 5.0 Lts 1990-1995
- Chevrolet C2500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- Chevrolet C2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1992-1995
- Chevrolet C35 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- Chevrolet C3500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- Chevrolet C3500HD 8 Cil 5.7 Lts 1991-1995
- Chevrolet K1500 6 Cil 4.3 Lts 1990-1993
- Chevrolet K1500 8 Cil 5.0 Lts 1990-1995
- Chevrolet K1500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- Chevrolet K1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1992-1995
- Chevrolet K2500 6 Cil 4.3 Lts 1990-1993
- Chevrolet K2500 8 Cil 5.0 Lts 1990-1995
- Chevrolet K2500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- Chevrolet K2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1992-1995
- Chevrolet K3500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- Chevrolet R1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- Chevrolet R2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- Chevrolet S10 6 Cil 4.3 Lts 1988-1995
- Chevrolet S10 Blazer 6 Cil 4.3 Lts 1988-1994
- Chevrolet Silverado 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet SSR 8 Cil 6.0 Lts 2005-2006
- Chevrolet Suburban 1500 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1991
- Chevrolet Tahoe 8 Cil 5.7 Lts 1995
- Chevrolet Traverse 6 Cil 3.6 Lts 2009-2012
- Chevrolet V1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- Chevrolet V2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- Chrysler Crossfire 6 Cil 3.2 Lts 2004-2008
- Chrysler Pacifica 6 Cil 3.5 Lts 2004
- Ford E-150 Econoline 8 Cil 5.8 Lts 1988-1991
- Ford E-150 Econoline Club Wagon 8 Cil 5.8 Lts 1988-1991
- Ford E-250 Econoline 8 Cil 5.8 Lts 1988-1991
- Ford E-250 Econoline Club Wagon 8 Cil 5.8 Lts 1988-1991
- Ford E-350 Econoline 8 Cil 5.8 Lts 1988-1991
- Ford E-350 Econoline Club Wagon 8 Cil 5.8 Lts 1988-1991
- Ford Explorer 8 Cil 5.0 Lts 1997-2001
- Ford Mustang 8 Cil 4.2 Lts 1980
- Ford Mustang 8 Cil 5.0 Lts 1979-1980
- GMC Acadia 6 Cil 3.6 Lts 2007-2012
- GMC C1500 6 Cil 4.3 Lts 1990-1993
- GMC C1500 8 Cil 5.0 Lts 1990-1995
- GMC C1500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- GMC C1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1992-1995
- GMC C2500 6 Cil 4.3 Lts 1990-1993
- GMC C2500 8 Cil 5.0 Lts 1990-1995
- GMC C2500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- GMC C2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1992-1995
- GMC C3500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- GMC C3500HD 8 Cil 5.7 Lts 1991-1995
- GMC Jimmy 6 Cil 4.3 Lts 1992-1995
- GMC Jimmy 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- GMC K1500 6 Cil 4.3 Lts 1990-1993
- GMC K1500 8 Cil 5.0 Lts 1990-1995
- GMC K1500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- GMC K1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1992-1995
- GMC K2500 6 Cil 4.3 Lts 1990-1993
- GMC K2500 8 Cil 5.0 Lts 1990-1995
- GMC K2500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- GMC K2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1992-1995
- GMC K3500 8 Cil 5.7 Lts 1990-1995
- GMC R1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- GMC R2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- GMC S15 6 Cil 4.3 Lts 1988-1990
- GMC S15 Jimmy 6 Cil 4.3 Lts 1988-1991
- GMC Sonoma 6 Cil 4.3 Lts 1991-1995
- GMC Syclone 6 Cil 4.3 Lts 1991
- GMC Typhoon 6 Cil 4.3 Lts 1992-1993
- GMC V1500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- GMC V2500 Suburban 8 Cil 5.7 Lts 1989-1991
- GMC Yukon 8 Cil 5.7 Lts 1992-1994
- Jaguar S-Type 8 Cil 4.0 Lts 1999-2002
- Mercedes-Benz C240 6 Cil 2.6 Lts 2001-2004
- Mercedes-Benz C280 6 Cil 2.8 Lts 1998-2000
- Mercedes-Benz C32 AMG 6 Cil 3.2 Lts 2002
- Mercedes-Benz C320 6 Cil 3.2 Lts 2001-2003
- Mercedes-Benz C43 AMG 8 Cil 4.3 Lts 1998-2000
- Mercedes-Benz CL500 8 Cil 5.0 Lts 2000-2002
- Mercedes-Benz CL55 AMG 8 Cil 5.5 Lts 2001
- Mercedes-Benz CLK320 6 Cil 3.2 Lts 1998-2003
- Mercedes-Benz CLK430 8 Cil 4.3 Lts 1999-2003
- Mercedes-Benz CLK55 AMG 8 Cil 5.5 Lts 2001-2002
- Mercedes-Benz E280 6 Cil 2.8 Lts 1999
- Mercedes-Benz E320 6 Cil 3.2 Lts 1998-2003
- Mercedes-Benz E430 8 Cil 4.3 Lts 1998-2002
- Mercedes-Benz E500 8 Cil 5.0 Lts 2003
- Mercedes-Benz E55 AMG 8 Cil 5.4 Lts 2002
- Mercedes-Benz E55 AMG 8 Cil 5.5 Lts 1998-2002
- Mercedes-Benz ML320 6 Cil 3.2 Lts 1998-2003
- Mercedes-Benz ML350 6 Cil 3.7 Lts 2003
- Mercedes-Benz ML430 8 Cil 4.3 Lts 1999-2001
- Mercedes-Benz ML500 8 Cil 5.0 Lts 2003-2004
- Mercedes-Benz ML55 AMG 8 Cil 5.4 Lts 2002-2003
- Mercedes-Benz ML55 AMG 8 Cil 5.5 Lts 2000-2003
- Mercedes-Benz S430 8 Cil 4.3 Lts 1999-2003
- Mercedes-Benz S500 8 Cil 5.0 Lts 2000-2001
- Mercedes-Benz SL500 8 Cil 5.0 Lts 2000-2002
- Mercedes-Benz SLK320 6 Cil 3.2 Lts 2001-2003
- Mercury Capri 8 Cil 4.2 Lts 1980
- Mercury Capri 8 Cil 5.0 Lts 1979
- Mercury Mountaineer 8 Cil 5.0 Lts 1997-1999
- Oldsmobile 88 6 Cil 3.8 Lts 1995-1999
- Oldsmobile Bravada 6 Cil 4.3 Lts 1991-1994
- Oldsmobile LSS 6 Cil 3.8 Lts 1996-1999
- Oldsmobile Regency 6 Cil 3.8 Lts 1997-1998
- Pontiac Bonneville 6 Cil 3.8 Lts 1995-1999
- Saab 9-5 6 Cil 2.8 Lts 2010-2011
- Saturn Outlook 6 Cil 3.6 Lts 2007-2008
RESEÑAS DE CLIENTES

VISTOS RECIENTEMENTE

VOLVER ARRIBA